ჩამოქაჩვები
| ჩამოქაჩე სათაური | თარიღი | ავტორი | ვერსია | ჩამოქაჩვები | კომენტარები | რეიტინგი | |
| მოხსენებები | |||||||
| მოხსენებები და კონფერენციის მასალები | |||||||
| თერმობირთვული სინთეზი | 23.05.23 | Merab | -- | 102 | 0 | -- | |
| ლუკა კოპაძის მოხსენება | |||||||
| მობრუნების აღწერა კვატერნიონებით | 22.05.23 | Daniel | -- | 105 | 0 | -- | |
| განხილულია ერთ-ართი კარგი მეთოდი, რომელიც აღწერს სივრცის გარდაქმნას ან მობრუნებას. | |||||||
| ჰოკინგის რადიაცია | 08.07.22 | Merab | -- | 344 | 0 | -- | |
| ზურაბ გაჩეჩილაძის მოხსენება | |||||||
| ელექტრონები ლანდაუს უმცირეს დონეზე | 25.06.22 | Merab | -- | 150 | 0 | -- | |
| ზურაბ გაჩეჩილაძის მოხსენება | |||||||
| Relativistic Stars in General theory of Gravity | 22.06.22 | Elene Saralidze | 2019 | 347 | 0 | -- | |
| განვიხულავთ სფერული სიმეტრიის მქონე კონფიგურაციებს ნიუტონისეულ და აინშტაინის გრავიტაციულ ველში. ჰიდროსტატიკური წონასწორობის დროს ჩავწერთ TOV-ის განტოლებებს და განვიხილავთ აინშტაინის გაფართოებულ ველის განტოლებებს. | |||||||
![]() |
ჩამოქაჩვები: 322 ჩამოიქაჩა: 182487 ხშირად ჩამოქაჩული: დამუხტული ნაწილაკის რელატივისტური á... [ 6958 ] უკანასკნელი: მ. წულაია - სიმების თეორია [ 19 ] |



