ჩამოქაჩვები
ჩამოქაჩე სათაური | თარიღი | ავტორი | ვერსია | ჩამოქაჩვები | კომენტარები | რეიტინგი | |
მოხსენებები | |||||||
მოხსენებები და კონფერენციის მასალები | |||||||
გრავიტაციული ტალღები და მათი დეტექტირება | 10.06.25 | Merab | -- | 4 | 0 | -- | |
ალესანდრო ნონიკაშვილის მოხსენება | |||||||
მზის აქტივობის გავლენა დედამიწის კლიმატზე | 10.06.25 | Merab | -- | 2 | 0 | -- | |
სოფიო აბრამიშვილის მოხსენება | |||||||
მულტისამყარო | 10.06.25 | Merab | -- | 3 | 0 | -- | |
მარიამ მათიაშვილის მოხსენება | |||||||
გრავიტაციული ტალღები | 10.06.25 | Merab | -- | 3 | 0 | -- | |
ალექსანდრე ბერიაშვილის მოხსენება | |||||||
კერის მეტრიკა | 10.06.25 | Merab | -- | 8 | 0 | -- | |
ბექა ბზეკალავას მოხსენება | |||||||
![]() |
ჩამოქაჩვები: 317 ჩამოიქაჩა: 171423 ხშირად ჩამოქაჩული: დამუხტული ნაწილაკის რელატივისტური ... [ 6233 ] უკანასკნელი: გრავიტაციული ტალღები და მათი დეტექ... [ 4 ] |