ჩამოქაჩვები
| ჩამოქაჩე სათაური | თარიღი | ავტორი | ვერსია | ჩამოქაჩვები | კომენტარები | რეიტინგი | |
| მოხსენებები | |||||||
| მოხსენებები და კონფერენციის მასალები | |||||||
| კოსმოსური ტელესკოპები | 10.06.16 | TsotneG | -- | 322 | 0 | -- | |
| მოხსენებაში განხილულია პირველი კოსმოსური ტელესკოპი და ნასას 4 შესანიშნავი კოსმოსური ტელესკოპების შესახებ | |||||||
| ნეიტრონული ვარსკვლავი პულსარი | 10.06.16 | revaz | -- | 535 | 0 | -- | |
| იხილეთ პრეზენტაცია. | |||||||
| Su - Schrieffer - Heeger მოდელი პილიაცეტილენის მოლეკულისათვის | 09.06.16 | mikheilt | -- | 790 | 0 | -- | |
| მოხსენება შეეხება SSH მოდელს პილიაცეტილენის მოლეკულისათვის. მოკლედ არის განხილული წრფივ, უსასრულო და ელექტრონის გადახტომის 2 პარამეტრიან მესერერში მეტალური და ტოპოლოგიურად განსხვავებული 2 იზოლატორული ფაზა. | |||||||
| კვაზარები | 09.06.16 | Magda | -- | 813 | 0 | -- | |
| კვაზარები არიან გარეგალაქტიკური ობიექტების კლასი, რომლებიც გამოირჩევიან ძალიან მაღალი ნათებით და ისეთი მცირე კუთხური ზომით, რომ რამდენიმე წლის შემდეგაც კი აღმოჩენის შემდეგ ვერ ასხვავებდნენ წერტილოვან წყაროებისაგან - ვარსკვლავებისაგან.უახლოესმა დაკვირვებებ | |||||||
| გამა გამოსხივება | 09.06.16 | Magda | -- | 1045 | 0 | -- | |
|
გამა-გამოსხივება წარმოიქმნება რადიოაქტიურო ბირთვებისა და ელემენტარული ნაწილაკების დაშლისას, ნაწილაკ-ანტინაწილაკის წყვილის ანიჰილაციისას, აგრეთვე სწრაფი დამუხტული ნაწილაკების გავლისას ნივთიერებაში. გამა-გამოსხივების ახალი წყარო ფერმის სახელობის კოსმოსური |
|||||||
![]() |
ჩამოქაჩვები: 321 ჩამოიქაჩა: 178782 ხშირად ჩამოქაჩული: დამუხტული ნაწილაკის რელატივისტური ... [ 6934 ] უკანასკნელი: ამოცანები მექანიკაში: 1. კინემატიკა [ 7 ] |



