ჩამოქაჩვები
| ჩამოქაჩე სათაური | თარიღი | ავტორი | ვერსია | ჩამოქაჩვები | კომენტარები | რეიტინგი | |
| მოხსენებები | |||||||
| მოხსენებები და კონფერენციის მასალები | |||||||
| კოსმოლოგიური მოდელების პრობლემები | 24.01.17 | Merab | -- | 835 | 0 | -- | |
| გრიგოლ ფერაძის მოხსენება | |||||||
| LBC A შრის კალიბრაციის კოეფიციენტების ძიება | 13.01.17 | Merab | -- | 979 | 0 | -- | |
| თ. ზაქარეიშვილის მოხსენება | |||||||
| სტანდარტული კოსმოლოგიური მოდელი | 20.12.16 | mariam | -- | 792 | 0 | -- | |
| მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში მეცნიერებს დაუგროვდათ საკმარისი ცოდნა, რომ შეექმნათ რაიმე მოდელი, რომელიც ახსნიდა სამყაროს წარმოშობასა და განვითარებას დღემდე.ერთ-ერთი ასეთია სტანდარტული კოსმოლოგიური მოდელი - დიდი აფეთქების მოდელი | |||||||
| პლანეტები სიცოცხლისთვის ვარგის ზონაში | 16.12.16 | Merab | -- | 920 | 0 | -- | |
| ლ. პონიატოვსკის მოხსენება | |||||||
| სამყაროს ისტორია | 15.12.16 | tamuna1993 | -- | 851 | 0 | -- | |
| სამყაროს ისტორიის მოდელი მიღებული იქნა ახლანდელი მდგომარეობის ექსტრაპოლაციით და დაკვირვების შედეგან მიღებული ცვლადების ჩასმით. ამით ჩვენ მოვძებნეთ საკმაოდ მძლავრი მოდელი. | |||||||
![]() |
ჩამოქაჩვები: 321 ჩამოიქაჩა: 178463 ხშირად ჩამოქაჩული: დამუხტული ნაწილაკის რელატივისტური ... [ 6934 ] უკანასკნელი: ამოცანები მექანიკაში: 1. კინემატიკა [ 6 ] |



