ჩამოქაჩვები
| ჩამოქაჩე სათაური | თარიღი | ავტორი | ვერსია | ჩამოქაჩვები | კომენტარები | რეიტინგი | |
| მოხსენებები | |||||||
| მოხსენებები და კონფერენციის მასალები | |||||||
| ანტიგადატვირთვა | 19.03.17 | Merab | -- | 335 | 0 | -- | |
| გიორგი ქაჩლიშვილის მოხსენება | |||||||
| კოსმოლოგიური მოდელების პრობლემები | 24.01.17 | Merab | -- | 841 | 0 | -- | |
| გრიგოლ ფერაძის მოხსენება | |||||||
| LBC A შრის კალიბრაციის კოეფიციენტების ძიება | 13.01.17 | Merab | -- | 985 | 0 | -- | |
| თ. ზაქარეიშვილის მოხსენება | |||||||
| სტანდარტული კოსმოლოგიური მოდელი | 20.12.16 | mariam | -- | 797 | 0 | -- | |
| მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში მეცნიერებს დაუგროვდათ საკმარისი ცოდნა, რომ შეექმნათ რაიმე მოდელი, რომელიც ახსნიდა სამყაროს წარმოშობასა და განვითარებას დღემდე.ერთ-ერთი ასეთია სტანდარტული კოსმოლოგიური მოდელი - დიდი აფეთქების მოდელი | |||||||
| პლანეტები სიცოცხლისთვის ვარგის ზონაში | 16.12.16 | Merab | -- | 927 | 0 | -- | |
| ლ. პონიატოვსკის მოხსენება | |||||||
![]() |
ჩამოქაჩვები: 322 ჩამოიქაჩა: 182498 ხშირად ჩამოქაჩული: დამუხტული ნაწილაკის რელატივისტური á... [ 6958 ] უკანასკნელი: მ. წულაია - სიმების თეორია [ 19 ] |



