ჩამოქაჩვები
ჩამოქაჩე სათაური | თარიღი | ავტორი | ვერსია | ჩამოქაჩვები | კომენტარები | რეიტინგი | |
მოხსენებები | |||||||
მოხსენებები და კონფერენციის მასალები | |||||||
LBC A შრის კალიბრაციის კოეფიციენტების ძიება | 13.01.17 | Merab | -- | 941 | 0 | -- | |
თ. ზაქარეიშვილის მოხსენება | |||||||
სტანდარტული კოსმოლოგიური მოდელი | 20.12.16 | mariam | -- | 777 | 0 | -- | |
მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში მეცნიერებს დაუგროვდათ საკმარისი ცოდნა, რომ შეექმნათ რაიმე მოდელი, რომელიც ახსნიდა სამყაროს წარმოშობასა და განვითარებას დღემდე.ერთ-ერთი ასეთია სტანდარტული კოსმოლოგიური მოდელი - დიდი აფეთქების მოდელი | |||||||
პლანეტები სიცოცხლისთვის ვარგის ზონაში | 16.12.16 | Merab | -- | 905 | 0 | -- | |
ლ. პონიატოვსკის მოხსენება | |||||||
სამყაროს ისტორია | 15.12.16 | tamuna1993 | -- | 833 | 0 | -- | |
სამყაროს ისტორიის მოდელი მიღებული იქნა ახლანდელი მდგომარეობის ექსტრაპოლაციით და დაკვირვების შედეგან მიღებული ცვლადების ჩასმით. ამით ჩვენ მოვძებნეთ საკმაოდ მძლავრი მოდელი. | |||||||
ასტრონომიული მანძილების გამოთვლის მეთოდები | 14.12.16 | salome | -- | 973 | 0 | -- | |
მიმოხილულია ასტრონომიული მანძილების გაზომვის მეთოდები - პარალაქსი, სპექტრული პარალაქსი, ცეფეიდებისა და ზეახალი ვარსკვლავის მეთოდი. | |||||||
![]() |
ჩამოქაჩვები: 317 ჩამოიქაჩა: 171503 ხშირად ჩამოქაჩული: დამუხტული ნაწილაკის რელატივისტური ... [ 6234 ] უკანასკნელი: გრავიტაციული ტალღები და მათი დეტექ... [ 5 ] |